
Welcome to Svetarik’s Grand League – $15K total purse!
Svetarik’s Grand League is a 3-month poker series designed to reward dedication, skill, and consistency. Players compete across three weekly games — NLH Turbo Tuesday & Thursday $15K GTD Svetarik’s PowerPlay League PLUS Saturday Svetarik’s BIG GAME – PKO [LEAGUE $15K GTD] — with points earned each game contributing to one continuous leaderboard.
Over $2,000 in total giveaways across all Home Game streams! Don’t just watch — WIN!
At the end of the season, the top 36 players will qualify for the exclusive Grand Championship Game, where they’ll battle it out for the ultimate prize — $1,050 TB plus GTO Elite Subscription for first place.
Earn +5 bonus points are awarded for players who participate in all three weekly games plus a 2x of points earned with Saturdays’ progressive knockout format, offering huge opportunities to boost your standing.
Track your progress below and see who’s rising to the top in Svetarik’s $15K Grand League!
Svetarik's Grand League Leaderboard
Player Table Name | Games Played | Base Pts | ITM Pts | FT Pts | Podium Pts | Svetarik Head Pts | Total Game Pts | Wkly Bonus | Final Pts | Rank | Δ | Leader | Svetarik Head | Final Table | Podium | Prior Winners | GTO WIZARD | 👑 Grand Final Tournament 👑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$15,000 in Total Prizes 12 WEEKS GRIND with a $Grand Final prize pot: $5,000! Only the top 36 earn a seat! How to Earn Points + 1 point per game played + 2 points for making the money (ITM) + 3 points for making final table (top 9) + 2 points for making podium (top 3) + 2x total points for Saturday's Big Game + 5 bonus points weekly for playing all games each week (Tue/Thu/Sat) + 2 points for Svetarik Head Bounty in all games Get Your 10% Off GTO Wiz here 👉https://gtowizard.com/p/svetarik New Players Download ACR & Get 100% Deposit Bonus up to $2000 ➡️ use code: SVETARIK | ||||||||||||||||||
Player Table Name | Games Played | Base Pts | ITM Pts | FT Pts | Podium Pts | Svetarik Head Pts | Total Game Pts | Wkly Bonus | Final Pts | Rank | Δ | Leader | Svetarik Head | Final Table | Podium | Prior Winners | GTO WIZARD | PRIZES FOR THE 36 in the 👑 Grand Final Tournament 👑 |
jorik2006 | 29 | 38 | 46 | 39 | 6 | 4 | 133 | 45 | 178 | 1 | 🏆 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | ELITE | $1,050 Tbs | ||
Furgan | 31 | 41 | 42 | 30 | 14 | 2 | 129 | 45 | 174 | 2 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $630 Tbs | |||
AmBoo | 32 | 42 | 46 | 27 | 4 | 0 | 119 | 50 | 169 | 3 | 🏵️ | 🏅 | REG | $320 Tbs | ||||
Verginiab | 32 | 42 | 38 | 21 | 6 | 10 | 117 | 50 | 167 | 4 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $215 Tbs | |||
Enabled | 32 | 42 | 36 | 24 | 8 | 4 | 114 | 50 | 164 | 5 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $215 Tbs | |||
MasterDoezda | 32 | 42 | 44 | 15 | 8 | 2 | 111 | 50 | 161 | 6 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $215 Tbs | |||
Flow7 | 32 | 42 | 40 | 18 | 6 | 4 | 110 | 50 | 160 | 7 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $109 Tbs | |||
Nano12 | 32 | 42 | 62 | 3 | 2 | 0 | 109 | 50 | 159 | 8 | 🏵️ | 🏅 | REG | $109 Tbs | ||||
SATelitero7 | 31 | 40 | 36 | 12 | 4 | 18 | 110 | 45 | 155 | 9 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $109 Tbs | |||
Checkmate! | 31 | 40 | 46 | 15 | 4 | 4 | 109 | 45 | 154 | 10 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | ||||
Newells1 | 28 | 35 | 48 | 30 | 8 | 2 | 123 | 30 | 153 | 11 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | ||||
Michia1103 | 28 | 37 | 44 | 27 | 8 | 0 | 116 | 35 | 151 | 12 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | |||||
Allikas | 32 | 42 | 40 | 9 | 2 | 8 | 101 | 50 | 151 | 13 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | ||||
Aciddkaa | 31 | 40 | 40 | 18 | 4 | 0 | 102 | 45 | 147 | 14 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | |||||
dskills18 | 32 | 42 | 32 | 12 | 0 | 10 | 96 | 50 | 146 | 15 | 🥊 | 🏵️ | $55 Tbs | |||||
LEXUSAWD | 31 | 40 | 42 | 12 | 4 | 2 | 100 | 45 | 145 | 16 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | ||||
kiker2022 | 32 | 42 | 28 | 9 | 4 | 10 | 93 | 50 | 143 | 17 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | ||||
svetarik | 31 | 40 | 36 | 12 | 6 | 4 | 98 | 45 | 143 | 18 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | ||||
TheVioletMystery | 32 | 42 | 36 | 12 | 0 | 0 | 90 | 50 | 140 | 19 | 🏵️ | $33 Tbs | ||||||
BRUNODIAAZ | 32 | 42 | 22 | 15 | 2 | 8 | 89 | 50 | 139 | 20 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | ||||
wakeupyloose | 31 | 40 | 36 | 12 | 4 | 0 | 92 | 45 | 137 | 21 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | |||||
mooonk2 | 31 | 40 | 28 | 15 | 4 | 6 | 91 | 45 | 136 | 22 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | ||||
Iggors | 32 | 42 | 32 | 12 | 0 | 0 | 86 | 50 | 136 | 23 | 🏵️ | $33 Tbs | ||||||
avoseed | 32 | 42 | 28 | 6 | 0 | 10 | 86 | 50 | 136 | 24 | 🥊 | 🏵️ | $33 Tbs | |||||
cookiemonster147 | 31 | 41 | 28 | 9 | 4 | 6 | 88 | 45 | 133 | 25 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | ||||
SiberianDragon | 30 | 39 | 40 | 6 | 2 | 0 | 87 | 45 | 132 | 26 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | |||||
Big Dice | 32 | 42 | 34 | 3 | 0 | 2 | 81 | 50 | 131 | 27 | 🥊 | 🏵️ | $33 Tbs | |||||
Hand0fGod | 32 | 42 | 28 | 6 | 4 | 0 | 80 | 50 | 130 | 28 | 🏵️ | 🏅 | $22 Tbs | |||||
Ged1ska | 32 | 42 | 32 | 3 | 0 | 0 | 77 | 50 | 127 | 29 | 🏵️ | $22 Tbs | ||||||
R I V E R B O Y S | 28 | 38 | 24 | 18 | 8 | 4 | 92 | 35 | 127 | 30 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $22 Tbs | ||||
Gurgesha | 32 | 42 | 22 | 9 | 0 | 2 | 75 | 50 | 125 | 31 | 🥊 | 🏵️ | $22 Tbs | |||||
carameI | 32 | 42 | 28 | 3 | 2 | 0 | 75 | 50 | 125 | 32 | 🏵️ | 🏅 | $22 Tbs | |||||
KidJoker | 31 | 41 | 26 | 3 | 0 | 8 | 78 | 45 | 123 | 33 | 🥊 | 🏵️ | $22 Tbs | |||||
novatodoano | 29 | 37 | 32 | 3 | 0 | 10 | 82 | 40 | 122 | 34 | 🥊 | 🏵️ | $22 Tbs | |||||
alnik | 24 | 31 | 30 | 18 | 4 | 4 | 87 | 35 | 122 | 35 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $22 Tbs | ||||
BettorthanU | 32 | 42 | 26 | 3 | 0 | 0 | 71 | 50 | 121 | 36 | 🏵️ | $22 Tbs | ||||||
ksenofont1 | 29 | 37 | 20 | 15 | 4 | 1 | 78 | 40 | 118 | 37 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $22 Tbs | ||||
LUXEmerw | 26 | 35 | 22 | 21 | 2 | 6 | 86 | 30 | 116 | 38 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $22 Tbs | ||||
Alex9405 | 27 | 36 | 30 | 9 | 0 | 0 | 75 | 40 | 115 | 39 | 🏵️ | |||||||
akjordan16 | 23 | 32 | 30 | 12 | 4 | 0 | 78 | 35 | 113 | 40 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
EnzoEV | 28 | 36 | 26 | 15 | 0 | 4 | 81 | 30 | 111 | 41 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Yokodzunchyk | 29 | 38 | 16 | 9 | 6 | 2 | 71 | 40 | 111 | 42 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
yeh243021 | 23 | 31 | 26 | 15 | 0 | 2 | 74 | 35 | 109 | 43 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
uRik3n | 18 | 24 | 28 | 24 | 8 | 0 | 84 | 25 | 109 | 44 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Torgovec77 | 27 | 35 | 26 | 6 | 0 | 6 | 73 | 35 | 108 | 45 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
MaskAS94 | 27 | 35 | 28 | 6 | 2 | 2 | 73 | 35 | 108 | 46 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
fifthcarloss | 27 | 35 | 36 | 6 | 0 | 0 | 77 | 30 | 107 | 47 | 🏵️ | |||||||
BYDO | 31 | 41 | 14 | 6 | 0 | 0 | 61 | 45 | 106 | 48 | 🏵️ | |||||||
DiaClaro | 30 | 39 | 18 | 0 | 0 | 2 | 59 | 45 | 104 | 49 | 🥊 | |||||||
Feniiix | 29 | 37 | 26 | 3 | 2 | 0 | 68 | 35 | 103 | 50 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Mamae | 30 | 38 | 20 | 3 | 0 | 2 | 63 | 40 | 103 | 51 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
1tepem | 24 | 32 | 24 | 12 | 0 | 2 | 70 | 30 | 100 | 52 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Ka1nns | 28 | 37 | 20 | 6 | 0 | 0 | 63 | 35 | 98 | 53 | 🏵️ | |||||||
EugeneKiev | 27 | 36 | 10 | 12 | 0 | 4 | 62 | 35 | 97 | 54 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Devorador | 22 | 27 | 22 | 12 | 4 | 6 | 71 | 25 | 96 | 55 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
Shark-nado | 27 | 34 | 22 | 9 | 0 | 0 | 65 | 30 | 95 | 56 | 🏵️ | |||||||
nameless0000 | 22 | 30 | 26 | 21 | 0 | 0 | 77 | 15 | 92 | 57 | 🏵️ | |||||||
Nikollos77 | 26 | 34 | 14 | 6 | 4 | 4 | 62 | 30 | 92 | 58 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
f1shcka | 24 | 31 | 14 | 6 | 0 | 2 | 53 | 35 | 88 | 59 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Bremp555 | 24 | 32 | 26 | 9 | 4 | 0 | 71 | 15 | 86 | 60 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Amorap19 | 28 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 84 | 61 | ||||||||
tomohawk25 | 23 | 29 | 26 | 9 | 0 | 4 | 68 | 15 | 83 | 62 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
UriSamara | 21 | 28 | 10 | 3 | 2 | 0 | 43 | 35 | 78 | 63 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
oldtrucks | 24 | 30 | 18 | 0 | 0 | 2 | 50 | 25 | 75 | 64 | 🥊 | |||||||
ahil5000 | 26 | 31 | 16 | 3 | 0 | 0 | 50 | 25 | 75 | 65 | 🏵️ | |||||||
Rozovka | 24 | 27 | 24 | 6 | 2 | 0 | 59 | 15 | 74 | 66 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
SVOBODA007 | 19 | 24 | 16 | 12 | 0 | 3 | 56 | 15 | 71 | 67 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
LazzyHunter | 21 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 69 | 68 | ||||||||
dominowo | 19 | 22 | 16 | 3 | 2 | 7 | 51 | 15 | 66 | 69 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
Lavrenenco | 23 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 46 | 20 | 66 | 70 | 🏵️ | |||||||
Alion90 | 20 | 22 | 16 | 12 | 0 | 4 | 54 | 10 | 64 | 71 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
LitoBurito | 24 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 25 | 64 | 72 | 🥊 | |||||||
tintobrasco | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 42 | 20 | 62 | 73 | 🥊 | |||||||
NiKaDiM | 12 | 18 | 14 | 12 | 4 | 2 | 52 | 10 | 62 | 74 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
Catfish73 | 19 | 27 | 18 | 9 | 2 | 0 | 56 | 5 | 61 | 75 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Eventus44 | 24 | 29 | 12 | 0 | 0 | 4 | 45 | 15 | 60 | 76 | 🥊 | |||||||
serjoga50005 | 19 | 24 | 14 | 0 | 0 | 2 | 40 | 20 | 60 | 77 | 🥊 | |||||||
oksanaweib | 20 | 22 | 20 | 6 | 0 | 0 | 48 | 10 | 58 | 78 | 🏵️ | |||||||
tit297297 | 19 | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 47 | 10 | 57 | 79 | 🥊 | |||||||
Logovras | 17 | 19 | 20 | 6 | 2 | 0 | 47 | 10 | 57 | 80 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Rusina3 | 22 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 37 | 20 | 57 | 81 | 🏵️ | |||||||
nort1k | 16 | 21 | 12 | 6 | 0 | 2 | 41 | 15 | 56 | 82 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
moraeskv | 24 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 55 | 83 | ||||||||
Dovaikrblsa | 14 | 18 | 12 | 3 | 0 | 8 | 41 | 10 | 51 | 84 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
almerin | 18 | 25 | 18 | 3 | 0 | 0 | 46 | 5 | 51 | 85 | 🏵️ | |||||||
SuharikMalou13 | 16 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 86 | ||||||||
renatawo | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 11 | 50 | 0 | 50 | 87 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
Fduchun | 13 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 35 | 15 | 50 | 88 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
weterzzz | 20 | 22 | 12 | 0 | 0 | 4 | 38 | 10 | 48 | 89 | 🥊 | |||||||
TowTruckTTv | 16 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 33 | 15 | 48 | 90 | 🥊 | |||||||
SmileBlind1 | 12 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 32 | 15 | 47 | 91 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
doroga8 | 10 | 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 35 | 10 | 45 | 92 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Koufontinas32 | 18 | 19 | 12 | 6 | 0 | 2 | 39 | 5 | 44 | 93 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
inks0N | 13 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 15 | 40 | 94 | 🏵️ | |||||||
KoMaPuK | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 39 | 95 | ||||||||
SANDYSTEAMER | 19 | 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 37 | 0 | 37 | 96 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
FaceyMedusa | 16 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 97 | 🏵️ | |||||||
moneymike87 | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 36 | 98 | ||||||||
Bambadabam | 21 | 21 | 10 | 3 | 2 | 0 | 36 | 0 | 36 | 99 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Fertoh | 18 | 18 | 12 | 3 | 0 | 2 | 35 | 0 | 35 | 100 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
SerVik | 16 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 | 101 | ||||||||
RODNIK | 17 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 | 102 | ||||||||
Dineshsingh700 | 18 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | 103 | ||||||||
MisterMacho93 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 30 | 5 | 35 | 104 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
redya11 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 34 | 105 | ||||||||
SHARA666 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 | 106 | ||||||||
Smaksik83 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 33 | 107 | ||||||||
WALLER76 | 13 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 28 | 5 | 33 | 108 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
melia800 | 12 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 27 | 5 | 32 | 109 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
Kymmers | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 31 | 110 | ||||||||
08hSINAd | 10 | 11 | 12 | 6 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 | 111 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Ottolino | 10 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 25 | 5 | 30 | 112 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
yehez767Vaz | 17 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 113 | 🏵️ | |||||||
Igels | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 114 | ||||||||
labby15 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 30 | 0 | 30 | 115 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
pegflbc | 15 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 116 | 🏵️ | |||||||
herocallacr | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 28 | 117 | 🥊 | |||||||
kapa6ac | 15 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 118 | ||||||||
Ramzey23 | 11 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 27 | 119 | 🏵️ | |||||||
crazyvendetta | 8 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 120 | 🏵️ | |||||||
DELAOSSA | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 26 | 121 | ||||||||
SlackerStar | 6 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 122 | 🏵️ | |||||||
nowy66 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 26 | 123 | ||||||||
Moneyreaver | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 124 | ||||||||
GektoR123 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 125 | ||||||||
marypopins | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 | 126 | 🥊 | |||||||
pokazhivoy | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 127 | ||||||||
Pro100Boss | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
MosarP73 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 24 | 129 | 🥊 | |||||||
AZINO3TAPARA | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 19 | 5 | 24 | 130 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
kurtaseflush | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 23 | 131 | 🥊 | |||||||
1obanoff | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 132 | 🥊 | |||||||
Mrfortytwo | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 23 | 0 | 23 | 133 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
stealnutsrabbi | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 134 | ||||||||
KidVamper | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 135 | ||||||||
Serega200964 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 136 | ||||||||
upay31 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 137 | ||||||||
GotthamChess | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 138 | 🏵️ | |||||||
mrsTowTruck | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 139 | ||||||||
Akamee001 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 140 | ||||||||
Rikochet888 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 141 | ||||||||
SashaSemenov | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 | 142 | 🏵️ | |||||||
DanteRlz | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 143 | 🏵️ | |||||||
Skanak | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 | 144 | ||||||||
JoseBenitez | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 145 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Chr1sT | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 146 | 🏵️ | |||||||
KASIUS86 | 11 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 147 | ||||||||
Frunkthetunk | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 148 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
MrKapibara | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 149 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
supersoftt | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 150 | ||||||||
Bife4you | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 151 | ||||||||
Zaebu Vsex60 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 152 | ||||||||
EXNDHA | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 | 153 | 🥊 | |||||||
MegamindRUS | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | 154 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
marcmarker | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 155 | 🏵️ | |||||||
4Gwin | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 156 | ||||||||
DAEN27 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0 | 19 | 157 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
Daen27 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0 | 19 | 158 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
Milyaev_s | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 159 | ||||||||
yurina90 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 160 | 🥊 | |||||||
ajaxx88 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 161 | ||||||||
N0stradamus | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 162 | ||||||||
Zhana | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 163 | ||||||||
Octavian1 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 164 | ||||||||
RomanSysoev77 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 165 | 🏵️ | |||||||
Spaderdam1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 166 | 🏵️ | |||||||
1806AAA | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 167 | ||||||||
Picasso41711 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 168 | ||||||||
UACR | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 169 | 🏵️ | |||||||
inspiteof | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 170 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Iggre | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 171 | 🏵️ | |||||||
pjxeLa7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 | 16 | 172 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
xo4yMiLLion | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 173 | 🏵️ | |||||||
Smagin2904 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 174 | ||||||||
Regina83367 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 175 | 🥊 | |||||||
GringoTop1 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 176 | ||||||||
Elchimbas | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 177 | ||||||||
Ps1x0paT | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 178 | ||||||||
deathloyd1 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 179 | ||||||||
YazbIk | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 180 | ||||||||
PeterXariton | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 181 | 🏵️ | |||||||
ParkPotPot | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 182 | ||||||||
eze1103 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 183 | ||||||||
Clamp | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 184 | ||||||||
SinKarma1979 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 185 | 🏵️ | |||||||
procenko777 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 186 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Tjs1912 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 187 | ||||||||
merc231 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 188 | 🏵️ | |||||||
ural22 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 189 | 🏵️ | |||||||
golovastikkk | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 190 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
almendroon | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 191 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
ashukanets | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 192 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
PokerShark01 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 193 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
burpoker | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 194 | 🏵️ | |||||||
RK44 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 195 | 🏵️ | |||||||
Nick Carbino | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 196 | ||||||||
RSousaF | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 197 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
zapadlol1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 198 | ||||||||
sanyaleo | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 199 | ||||||||
Ladycaponeta | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 200 | ||||||||
donkfish23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 201 | ||||||||
tradewindftw | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 202 | ||||||||
mantis13 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 203 | ||||||||
WhoIsWin | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 204 | 🏵️ | |||||||
CHALO_MANO | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 205 | 🏵️ | |||||||
