
Welcome to Svetarik’s Grand League – $15K total purse!
Svetarik’s Grand League is a 3-month poker series designed to reward dedication, skill, and consistency. Players compete across three weekly games — NLH Turbo Tuesday & Thursday $15K GTD Svetarik’s PowerPlay League PLUS Saturday Svetarik’s BIG GAME – PKO [LEAGUE $15K GTD] — with points earned each game contributing to one continuous leaderboard.
Over $2,000 in total giveaways across all Home Game streams! Don’t just watch — WIN!
At the end of the season, the top 36 players will qualify for the exclusive Grand Championship Game, where they’ll battle it out for the ultimate prize — $1,050 TB plus GTO Elite Subscription for first place.
Earn +5 bonus points are awarded for players who participate in all three weekly games plus a 2x of points earned with Saturdays’ progressive knockout format, offering huge opportunities to boost your standing.
Track your progress below and see who’s rising to the top in Svetarik’s $15K Grand League!
Svetarik's Grand League Leaderboard
Player Table Name | Games Played | Base Pts | ITM Pts | FT Pts | Podium Pts | Svetarik Head Pts | Total Game Pts | Wkly Bonus | Final Pts | Rank | Δ | Leader | Svetarik Head | Final Table | Podium | Prior Winners | GTO WIZARD | 👑 Grand Final Tournament 👑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$15,000 in Total Prizes 12 WEEKS GRIND with a $Grand Final prize pot: $5,000! Only the top 36 earn a seat! How to Earn Points + 1 point per game played + 2 points for making the money (ITM) + 3 points for making final table (top 9) + 2 points for making podium (top 3) + 2x total points for Saturday's Big Game + 5 bonus points weekly for playing all games each week (Tue/Thu/Sat) + 2 points for Svetarik Head Bounty in all games Get Your 10% Off GTO Wiz here 👉https://gtowizard.com/p/svetarik New Players Download ACR & Get 100% Deposit Bonus up to $2000 ➡️ use code: SVETARIK | ||||||||||||||||||
Player Table Name | Games Played | Base Pts | ITM Pts | FT Pts | Podium Pts | Svetarik Head Pts | Total Game Pts | Wkly Bonus | Final Pts | Rank | Δ | Leader | Svetarik Head | Final Table | Podium | Prior Winners | GTO WIZARD | PRIZES FOR THE 36 in the 👑 Grand Final Tournament 👑 |
Furgan | 22 | 29 | 38 | 30 | 14 | 2 | 113 | 30 | 143 | 1 | 🏆 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | ELITE | $1,050 Tbs | ||
jorik2006 | 20 | 26 | 30 | 30 | 6 | 4 | 96 | 30 | 126 | 2 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $630 Tbs | |||
Flow7 | 23 | 30 | 34 | 15 | 6 | 4 | 89 | 35 | 124 | 3 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $320 Tbs | |||
Checkmate! | 22 | 28 | 38 | 15 | 4 | 4 | 89 | 30 | 119 | 4 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $215 Tbs | |||
MasterDoezda | 23 | 30 | 34 | 12 | 6 | 0 | 82 | 35 | 117 | 5 | 🏵️ | 🏅 | REG | $215 Tbs | ||||
Nano12 | 23 | 30 | 46 | 3 | 2 | 0 | 81 | 35 | 116 | 6 | 🏵️ | 🏅 | REG | $215 Tbs | ||||
kiker2022 | 23 | 30 | 28 | 9 | 4 | 10 | 81 | 35 | 116 | 7 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $109 Tbs | |||
dskills18 | 23 | 30 | 26 | 12 | 0 | 10 | 78 | 35 | 113 | 8 | 🥊 | 🏵️ | REG | $109 Tbs | ||||
R I V E R B O Y S | 21 | 28 | 24 | 18 | 8 | 4 | 82 | 30 | 112 | 9 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | REG | $109 Tbs | |||
AmBoo | 23 | 30 | 28 | 18 | 0 | 0 | 76 | 35 | 111 | 10 | 🏵️ | $55 Tbs | ||||||
Michia1103 | 20 | 26 | 30 | 21 | 8 | 0 | 85 | 25 | 110 | 11 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | |||||
Enabled | 23 | 30 | 26 | 12 | 6 | 0 | 74 | 35 | 109 | 12 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | |||||
Allikas | 23 | 30 | 34 | 6 | 0 | 4 | 74 | 35 | 109 | 13 | 🥊 | 🏵️ | $55 Tbs | |||||
BRUNODIAAZ | 23 | 30 | 18 | 15 | 2 | 8 | 73 | 35 | 108 | 14 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | ||||
Verginiab | 23 | 30 | 20 | 12 | 0 | 10 | 72 | 35 | 107 | 15 | 🥊 | 🏵️ | $55 Tbs | |||||
LEXUSAWD | 22 | 28 | 32 | 9 | 4 | 2 | 75 | 30 | 105 | 16 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | ||||
Newells1 | 20 | 24 | 32 | 21 | 6 | 2 | 85 | 20 | 105 | 17 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | ||||
Aciddkaa | 22 | 28 | 30 | 12 | 4 | 0 | 74 | 30 | 104 | 18 | 🏵️ | 🏅 | $55 Tbs | |||||
alnik | 17 | 22 | 30 | 18 | 4 | 4 | 78 | 25 | 103 | 19 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | ||||
SATelitero7 | 22 | 28 | 26 | 3 | 2 | 14 | 73 | 30 | 103 | 20 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | ||||
yeh243021 | 22 | 29 | 26 | 15 | 0 | 2 | 72 | 30 | 102 | 21 | 🥊 | 🏵️ | $33 Tbs | |||||
novatodoano | 21 | 27 | 32 | 3 | 0 | 10 | 72 | 30 | 102 | 22 | 🥊 | 🏵️ | $33 Tbs | |||||
Hand0fGod | 23 | 30 | 26 | 6 | 4 | 0 | 66 | 35 | 101 | 23 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | |||||
avoseed | 23 | 30 | 24 | 6 | 0 | 6 | 66 | 35 | 101 | 24 | 🥊 | 🏵️ | $33 Tbs | |||||
cookiemonster147 | 22 | 29 | 24 | 9 | 4 | 4 | 70 | 30 | 100 | 25 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | ||||
svetarik | 22 | 28 | 24 | 9 | 4 | 4 | 69 | 30 | 99 | 26 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | ||||
SiberianDragon | 21 | 27 | 30 | 6 | 2 | 0 | 65 | 30 | 95 | 27 | 🏵️ | 🏅 | $33 Tbs | |||||
akjordan16 | 21 | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | 60 | 35 | 95 | 28 | 🏵️ | $22 Tbs | ||||||
Big Dice | 23 | 30 | 24 | 3 | 0 | 2 | 59 | 35 | 94 | 29 | 🥊 | 🏵️ | $22 Tbs | |||||
carameI | 23 | 30 | 24 | 3 | 2 | 0 | 59 | 35 | 94 | 30 | 🏵️ | 🏅 | $22 Tbs | |||||
TheVioletMystery | 23 | 30 | 22 | 6 | 0 | 0 | 58 | 35 | 93 | 31 | 🏵️ | $22 Tbs | ||||||
mooonk2 | 22 | 28 | 22 | 9 | 0 | 0 | 59 | 30 | 89 | 32 | 🏵️ | $22 Tbs | ||||||
Gurgesha | 23 | 30 | 18 | 6 | 0 | 0 | 54 | 35 | 89 | 33 | 🏵️ | $22 Tbs | ||||||
EnzoEV | 20 | 26 | 22 | 12 | 0 | 4 | 64 | 25 | 89 | 34 | 🥊 | 🏵️ | $22 Tbs | |||||
BettorthanU | 23 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 35 | 89 | 35 | $22 Tbs | |||||||
Ged1ska | 23 | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 53 | 35 | 88 | 36 | 🏵️ | $22 Tbs | ||||||
wakeupyloose | 22 | 28 | 26 | 3 | 0 | 0 | 57 | 30 | 87 | 37 | 🏵️ | $22 Tbs | ||||||
Feniiix | 21 | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | 56 | 30 | 86 | 38 | 🏵️ | 🏅 | $22 Tbs | |||||
1tepem | 21 | 27 | 22 | 12 | 0 | 0 | 61 | 25 | 86 | 39 | 🏵️ | |||||||
Iggors | 23 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 85 | 40 | ||||||||
fifthcarloss | 20 | 26 | 28 | 6 | 0 | 0 | 60 | 25 | 85 | 41 | 🏵️ | |||||||
DiaClaro | 23 | 30 | 18 | 0 | 0 | 2 | 50 | 35 | 85 | 42 | 🥊 | |||||||
MaskAS94 | 20 | 26 | 18 | 6 | 2 | 2 | 54 | 30 | 84 | 43 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
Mamae | 22 | 28 | 18 | 3 | 0 | 2 | 51 | 30 | 81 | 44 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Torgovec77 | 20 | 26 | 16 | 6 | 0 | 6 | 54 | 25 | 79 | 45 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
UriSamara | 21 | 28 | 10 | 3 | 2 | 0 | 43 | 35 | 78 | 46 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Yokodzunchyk | 20 | 26 | 12 | 9 | 6 | 0 | 53 | 25 | 78 | 47 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
KidJoker | 22 | 29 | 14 | 0 | 0 | 4 | 47 | 30 | 77 | 48 | 🥊 | |||||||
Alex9405 | 18 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 49 | 25 | 74 | 49 | 🏵️ | |||||||
ahil5000 | 21 | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 45 | 25 | 70 | 50 | 🏵️ | |||||||
Ka1nns | 20 | 26 | 18 | 6 | 0 | 0 | 50 | 20 | 70 | 51 | 🏵️ | |||||||
Devorador | 15 | 18 | 16 | 9 | 4 | 6 | 53 | 15 | 68 | 52 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
LUXEmerw | 19 | 25 | 12 | 9 | 0 | 2 | 48 | 20 | 68 | 53 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Bremp555 | 18 | 23 | 22 | 9 | 4 | 0 | 58 | 10 | 68 | 54 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
oldtrucks | 20 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25 | 67 | 55 | ||||||||
BYDO | 22 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 67 | 56 | ||||||||
Amorap19 | 21 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 64 | 57 | ||||||||
nameless0000 | 16 | 22 | 16 | 9 | 0 | 0 | 47 | 15 | 62 | 58 | 🏵️ | |||||||
ksenofont1 | 20 | 25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 36 | 25 | 61 | 59 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
tomohawk25 | 16 | 20 | 18 | 9 | 0 | 4 | 51 | 10 | 61 | 60 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
uRik3n | 9 | 12 | 18 | 15 | 6 | 0 | 51 | 10 | 61 | 61 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Shark-nado | 18 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 44 | 15 | 59 | 62 | 🏵️ | |||||||
EugeneKiev | 18 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 34 | 25 | 59 | 63 | 🏵️ | |||||||
Lavrenenco | 17 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 37 | 20 | 57 | 64 | 🏵️ | |||||||
Alion90 | 15 | 17 | 14 | 12 | 0 | 4 | 47 | 10 | 57 | 65 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
f1shcka | 15 | 19 | 10 | 6 | 0 | 2 | 37 | 20 | 57 | 66 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
LazzyHunter | 16 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 52 | 67 | ||||||||
Eventus44 | 18 | 22 | 10 | 0 | 0 | 4 | 36 | 15 | 51 | 68 | 🥊 | |||||||
SuharikMalou13 | 16 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 69 | ||||||||
Fduchun | 13 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 35 | 15 | 50 | 70 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
tintobrasco | 18 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 34 | 15 | 49 | 71 | 🥊 | |||||||
Rusina3 | 18 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 32 | 15 | 47 | 72 | 🏵️ | |||||||
SmileBlind1 | 11 | 14 | 10 | 3 | 0 | 4 | 31 | 15 | 46 | 73 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Rozovka | 16 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 | 74 | 🏵️ | |||||||
SVOBODA007 | 14 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 35 | 10 | 45 | 75 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
dominowo | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 33 | 10 | 43 | 76 | 🥊 | |||||||
Nikollos77 | 17 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | 15 | 43 | 77 | 🥊 | |||||||
oksanaweib | 15 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | 42 | 78 | 🏵️ | |||||||
weterzzz | 15 | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 31 | 10 | 41 | 79 | 🥊 | |||||||
Koufontinas32 | 15 | 16 | 12 | 6 | 0 | 2 | 36 | 5 | 41 | 80 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
inks0N | 13 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 15 | 40 | 81 | 🏵️ | |||||||
LitoBurito | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 38 | 82 | ||||||||
KoMaPuK | 14 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 38 | 83 | ||||||||
almerin | 13 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 33 | 5 | 38 | 84 | 🏵️ | |||||||
Logovras | 11 | 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 32 | 5 | 37 | 85 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
moraeskv | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 37 | 86 | ||||||||
MisterMacho93 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 30 | 5 | 35 | 87 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
RODNIK | 16 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 34 | 88 | ||||||||
SHARA666 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 | 89 | ||||||||
SerVik | 14 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 33 | 90 | ||||||||
tit297297 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 27 | 5 | 32 | 91 | 🥊 | |||||||
TIT297297 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 27 | 5 | 32 | 92 | 🥊 | |||||||
Kymmers | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 31 | 93 | ||||||||
Dovaikrblsa | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 31 | 94 | 🏵️ | |||||||
Bambadabam | 16 | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 31 | 0 | 31 | 95 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Dineshsingh700 | 14 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 31 | 96 | ||||||||
Ottolino | 10 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 25 | 5 | 30 | 97 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Fertoh | 13 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 98 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
SANDYSTEAMER | 14 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 30 | 0 | 30 | 99 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
renatawo | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 28 | 0 | 28 | 100 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
herocallacr | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 27 | 101 | 🥊 | |||||||
Catfish73 | 11 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 27 | 0 | 27 | 102 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Ramzey23 | 11 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 27 | 103 | 🏵️ | |||||||
moneymike87 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 104 | ||||||||
pegflbc | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 105 | 🏵️ | |||||||
TowTruckTTv | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | 26 | 106 | 🥊 | |||||||
serjoga50005 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | 107 | ||||||||
Igels | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 108 | ||||||||
SlackerStar | 5 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 109 | 🏵️ | |||||||
crazyvendetta | 6 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 110 | 🏵️ | |||||||
AZINO3TAPARA | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 | 5 | 23 | 111 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
yehez767Vaz | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 112 | 🏵️ | |||||||
Moneyreaver | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 113 | ||||||||
Smaksik83 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 114 | ||||||||
Serega200964 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 115 | ||||||||
DELAOSSA | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 116 | ||||||||
marypopins | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 22 | 117 | 🥊 | |||||||
Akamee001 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 118 | ||||||||
Rikochet888 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 119 | ||||||||
SashaSemenov | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 | 120 | 🏵️ | |||||||
nowy66 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 | 121 | ||||||||
JoseBenitez | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 122 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
melia800 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 123 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
redya11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 124 | ||||||||
GotthamChess | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 125 | 🏵️ | |||||||
Frunkthetunk | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 126 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
MrKapibara | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 127 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Skanak | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 128 | ||||||||
08hSINAd | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 129 | 🏵️ | |||||||
pokazhivoy | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 130 | ||||||||
FaceyMedusa | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 131 | ||||||||
1obanoff | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 | 132 | 🥊 | |||||||
supersoftt | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 133 | ||||||||
Chr1sT | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 134 | 🏵️ | |||||||
stealnutsrabbi | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 135 | ||||||||
ajaxx88 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 136 | ||||||||
N0stradamus | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 137 | ||||||||
Zhana | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 138 | ||||||||
Mrfortytwo | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 139 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
nort1k | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 140 | ||||||||
KASIUS86 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 141 | ||||||||
kapa6ac | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 142 | ||||||||
Bife4you | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 143 | ||||||||
MegamindRUS | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 17 | 144 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
4Gwin | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 145 | ||||||||
kurtaseflush | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 146 | ||||||||
yurina90 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | 147 | 🥊 | |||||||
upay31 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 148 | ||||||||
pjxeLa7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 | 16 | 149 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
xo4yMiLLion | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 150 | 🏵️ | |||||||
Smagin2904 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 151 | ||||||||
Milyaev_s | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 152 | ||||||||
Ps1x0paT | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 153 | ||||||||
deathloyd1 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 154 | ||||||||
PeterXariton | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 155 | 🏵️ | |||||||
ParkPotPot | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 156 | ||||||||
eze1103 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 157 | ||||||||
SinKarma1979 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 158 | 🏵️ | |||||||
labby15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 159 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
DanteRlz | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 160 | ||||||||
inspiteof | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 161 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
almendroon | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 162 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
PokerShark01 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 163 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
Zaebu Vsex60 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 164 | ||||||||
procenko777 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 165 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Picasso41711 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 166 | ||||||||
UACR | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 167 | 🏵️ | |||||||
burpoker | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 168 | 🏵️ | |||||||
ashukanets | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 169 | 🏵️ | 🏅 | ||||||
sanyaleo | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 170 | ||||||||
Clamp | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 171 | ||||||||
GringoTop1 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 172 | ||||||||
donkfish23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 173 | ||||||||
tradewindftw | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 174 | ||||||||
EXNDHA | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 175 | 🥊 | |||||||
mantis13 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 176 | ||||||||
Tjs1912 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 177 | ||||||||
WhoIsWin | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 178 | 🏵️ | |||||||
ural22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 179 | 🏵️ | |||||||
CHALO_MANO | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 180 | 🏵️ | |||||||
Octavian1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 181 | ||||||||
luispoker1966 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 182 | ||||||||
RomanSysoev77 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 183 | 🏵️ | |||||||
314kabinet | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 184 | 🏵️ | |||||||
Legion1212 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 185 | ||||||||
Iggre | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 186 | 🏵️ | |||||||
alexbutko | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 187 | 🥊 | 🏵️ | ||||||
Spaderdam1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 188 | 🏵️ | |||||||
DAEN27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 | 189 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
Daen27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 | 190 | 🥊 | 🏵️ | 🏅 | |||||
cocozza1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 191 | 🥊 | |||||||
IamfromUkraine | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 192 | ||||||||
Onund | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 193 | 🏵️ | |||||||
TXDRAWL | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 194 | ||||||||
KidVamper | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 195 | ||||||||
NINO1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 196 | ||||||||
Dooku111 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 197 | ||||||||
Pro100Boss | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 198 | ||||||||
StaindredB | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 199 | 🏵️ | |||||||
AndryxaDovolen | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 200 | ||||||||
marcmarker | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 201 | 🏵️ | |||||||
mrsTowTruck | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 202 | ||||||||
NiKaDiM | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 203 | ||||||||
Daypass | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 204 | ||||||||
ManiacN | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 205 | 🏵️ | |||||||
MrSota | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 206 | ||||||||
zapadlol1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 207 | ||||||||
sanchoIVam | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 208 | ||||||||
Ladycaponeta | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 209 | ||||||||
